T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PAYDAŞ KATKI MATRİSİ | Doküman No | KDYS.FR.0224 | |
İlk Yayın Tarihi | 19.03.2025 | ||
Revizyon Tarihi | |||
Revizyon No | 00 | ||
Sayfa No | 1/1 |

Birim Adı | İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Paydaş Adı | İç Paydaş | Dış Paydaş | Ana Ortak | Stratejik Ortak | Önem Düzeyi* | Etki Düzeyi** | Önceliği |
Üst Yönetim | ✔ | Yüksek | Güçlü | (1) | |||
Akademik Personel | ✔ | Yüksek | Güçlü | (1) | |||
İdari Personel | ✔ | Yüksek | Güçlü | (1) | |||
Öğrenciler | ✔ | Yüksek | Güçlü | (1) | |||
Öğrenci Aileleri | ✔ | Yüksek | Zayıf | (2) | |||
Mezunlar | ✔ | Yüksek | Zayıf | (2) | |||
Yerel Yönetimler | ✔ | Yüksek | Güçlü | (1) | |||
Kamu Kurumları | ✔ | Yüksek | Zayıf | (2) | |||
Sektörde Faaliyet Gösteren İşletmeler | ✔ | Yüksek | Güçlü | (1) | |||
Meslek Örgütleri | ✔ | ✔ | Yüksek | Güçlü | (1) | ||
Sivil Toplum Kuruluşları | ✔ | ✔ | Yüksek | Zayıf | (2) | ||
Görsel ve Yazılı Basın | ✔ | ✔ | Düşük | Güçlü | (3) | ||
Akreditasyon Kurumları | ✔ | ✔ | Yüksek | Güçlü | (1) | ||
Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul | ✔ | ✔ | ✔ | Yüksek | Güçlü | (1) | |
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) | ✔ | ✔ | Yüksek | Güçlü | (1) | ||
Üniversiteler | ✔ | ✔ | Yüksek | Güçlü | (1) |
Önem Düzeyi* | Etki Düzeyi** | |
Zayıf | Güçlü | |
Düşük | İzle (4) (Paydaşın üniversiteden beklentisini takip et. ) | Bilgilendir (3) (Paydaşın beklentisini etkileyecek faktörlerde gerçekleşen değişikler hakkında paydaşın bilgilendirilmesini sağla.) |
Yüksek | Çıkarlarını gözet, Çalışmalara dahil et (2) (Paydaşın faaliyet ve çıktılarını takip et.) | Birlikte çalış (1) (Üniversitenin tüm birimleri ilgili paydaş ile birlikte çalışır.) |
İSHMYO MÜDÜRLÜK PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş Adı | İç Paydaş | Dış Paydaş | Ana Ortak | Stratejik Ortak | Önem Derecesi | Etki Derecesi | Önceliği |
Üst Yönetim | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |||
Akademik Personel | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |||
İdari Personel | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |||
Öğrenciler | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |||
Öğrenci Aileleri | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | |||
Mezunlar | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | |||
Üniversiteler/Tübitak | ✓ | ✓ | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) | ✓ | ✓ | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |
Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler Arası Kurul | ✓ | ✓ | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |
İvrindi Kaymakamlığı | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | ||
İvrindi Belediyesi | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | ||
İvrindi Jandarma Komutanlığı | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | ||
İvrindi Emniyeti | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | ||
İvrindi İlçe Gençlik Müdürlüğü | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | ||
İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | ||
İvrindi İlçe Sağlık Müdürlüğü | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | ||
TÜMAD | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf |
İAY PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş Adı | İç Paydaş | Dış Paydaş | Ana Ortak | Stratejik Ortak | Önem Derecesi | Etki Derecesi | Önceliği |
Üst Yönetim | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |||
Akademik Personel | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |||
İdari Personel | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |||
Öğrenciler | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |||
Öğrenci Aileleri | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | |||
Mezunlar | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | |||
Üniversiteler/Tübitak | ✓ | ✓ | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) | ✓ | ✓ | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |
Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler Arası Kurul | ✓ | ✓ | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |
İvrindi İlçe Sağlık Müdürlüğü | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | ||
Balıkesir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | ||
Paramedik Derneği | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et |
TDS PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş Adı | İç Paydaş | Dış Paydaş | Ana Ortak | Stratejik Ortak | Önem Derecesi | Etki Derecesi | Önceliği |
Üst Yönetim | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |||
Akademik Personel | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |||
İdari Personel | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |||
Öğrenciler | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |||
Öğrenci Aileleri | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | |||
Mezunlar | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | |||
Üniversiteler/Tübitak | ✓ | ✓ | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) | ✓ | ✓ | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |
Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler Arası Kurul | ✓ | ✓ | ✓ | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış | |
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et | ||
Üniversite Öğretim Elemanları (Ankara Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi) | ✓ | ✓ | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dahil Et |
