Ölçüt | Ağırlıklı puan |
Akademik Başarı Düzeyi | %50 (Toplam 100 puan üzerinden) |
Yabancı Dil Puanı | %50 (Toplam 100 puan üzerinden) |
Şehit ve Gazi çocukları | +15 puan[5] (Nihai başarı puanına ek olarak) |
Engelli öğrenciler | +10 puan[6] (Nihai başarı puanına ek olarak) |
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler | +10 puan[7] (Nihai başarı puanına ek olarak) |
Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar | +10 puan[8] (Nihai başarı puanına ek olarak) |
Aynı proje türü kapsamında daha önce yararlanma(hibeli/hibesiz) | -10 puan (Nihai başarı puanından) |
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama | -10 puan (Nihai başarı puanından) |
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma | -10 puan (Nihai başarı puanından) |
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama | -10 puan (Nihai başarı puanından) |
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) | -10 puan (Nihai başarı puanından) |
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+’a tekrar başvurması halinde uygulanır) | -10 puan (Nihai başarı puanından) |
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) | -10 puan (Nihai başarı puanından) |
